| メーカー | ナガセルータック (旧 東拓工業) |
|---|---|
| 呼び径 | 25mm(1インチ) |
| 内径 | 25.4mm |
| 外径 | 34.9mm |
| 参考質量 | 400g/m |
| 定尺 | 50m |
| 許容圧力 | 0.50MPa(5.1kgf/cm²) |
| 許容曲げ半径 | 105mm |
| 使用温度範囲 | -10~50℃ |
ラインエースは、一般サクション・デリバリー用として使用されるホースです。
ナガセルータック「ラインエース」の標準寸法・物性です。
| 呼び径 mm | 内径 mm | 外径 mm | 質量 g/m | 定尺 m | 圧力 MPa | 曲げ半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 この商品 |
25.4 | 34.9 | 400 | 50 | 0.50 | 105 |
| 32 | 32.0 | 42.5 | 520 | 50 | 0.50 | 120 |
| 38 | 38.0 | 49.2 | 680 | 50 | 0.50 | 150 |
| 50 | 50.8 | 63.4 | 950 | 50 | 0.50 | 225 |
| 65 | 63.5 | 78.5 | 1,305 | 20・50 | 0.50 | 270 |
| 75 | 76.2 | 92.0 | 1,635 | 20・50 | 0.50 | 375 |
| 100 | 101.6 | 120.0 | 2,620 | 20・50 | 0.50 | 540 |
| 125 | 125.9 | 152.5 | 4,220 | 20 | 0.50 | 630 |
| 150 | 151.4 | 180.0 | 5,860 | 20 | 0.50 | 780 |
| 200 | 203.7 | 237.0 | 8,590 | 10 | 0.50 | 1,200 |
| 250 | 254.0 | 295.0 | 13,540 | 5 | 0.25 | 1,890 |
| 300 | 304.8 | 347.0 | 16,260 | 5 | 0.25 | 2,190 |
必要な長さだけ購入する場合は、各サイズの1m単位切り売りをご利用ください。
価格:64,800円(税抜 58,909円、税 5,891円)